ДОБИТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВА ПО КАПРЕМОНТУ

Политические заявления фракции

16 ноября 2017
Валерий Газзаев об антироссийской политике Запада
08 декабря 2017
Валерий Газзаев о проекте заявления ГД в связи с решением исполкома МОК
22 декабря 2017
Сергей Миронов об итогах 2017 года
12 января 2018
Анатолий Аксаков о программе "Цифровая экономика"
19 января 2018
Анатолий Грешневиков об итогах Года экологии в РФ
24 января 2018
Елена Драпеко о госполитике в информационной сфере
26 января 2018
Николай Рыжак о стратегии нацбезопасности США
09 февраля 2018
Валерий Газзаев о национальной сборной РФ и зимних ОИ в Южной Корее
14 февраля 2018
Дмитрий Ионин о проблемах, выявленных ЦЗПГ Партии СР
16 февраля 2018
Олег Шеин о проблемах пенсионной системы
21 февраля 2018
Олег Николаев о механизме краудфандинга и принципе исламских финансов
22 февраля 2018
Федот Тумусов: национальной идеей России должно стать долголетие и здоровье
21 марта 2018
Михаил Емельянов о победе России 18 марта и развитии политической жизни в стране
23 марта 2018
Олег Нилов о реализации Послания Президента РФ
27 марта 2018
Николай Рыжак: "Единая Россия" должна протянуть руку всем парламентским партиям
29 марта 2018
Валерий Гартунг о путях развития российской экономики
03 апреля 2018
Олег Шеин о социальных законопроектах фракции "СР"
05 апреля 2018
Игорь Ананских о планах введения углеродного налога
10 апреля 2018
Олег Николаев о реализации социальной программы
11 апреля 2018
Сергей Миронов об отчете Председателя Правительства

Работа фракции на пленарных заседаниях

Пленарное заседание Госдумы, 26 марта 2025

26 марта в Государственной Думе прозвучало выступление Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, который отчитался о работе кабинета министров за 2024 год. От фракции "СРЗП" вопросы задали Сергей Кабышев, Яна Лантратова и Валерий Гартунг, выступил Валерий Гартунг.

Пленарное заседание Госдумы, 25 марта 2025

На пленарном заседании Госдумы Олег Нилов и Михаил Делягин высказались о внесудебном порядке взыскания налоговой задолженности. Также в этот день Анатолий Аксаков представил законопроект о "кредитных каникулах" для МСП и самозанятых.

Пленарное заседание Госдумы, 20 марта 2025

На пленарном заседании ГД с докладом выступил председатель Счётной палаты Борис Ковальчук. От фракции "СРЗП" вопросы задали Андрей Кузнецов и Олег Нилов, выступил Дмитрий Гусев. Также Валерий Гартунг выступил с содокладами по законопроектам об отмене запрета деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках и о регулировании их деятельности на территории ЗАТО, а также представил инициативу об изменении порядка предоставления имущественного налогового вычета. Федот Тумусов представил законопроекты о свободном использовании изобретений, относящихся к лекарственным средствам, и о мерах социальной поддержки жителей Дальневосточного федерального округа. Николай Новичков выступил с докладом по законопроекту об увеличении располагаемой части прибыли государственных научных центров РФ.

Пленарное заседание Госдумы, 19 марта 2025

19 марта на пленарном заседании Госдумы Марина Ким выступила с заявлением о героях СВО. Содоклад по законопроекту о совершенствовании саморегулирования в строительстве представил Александр Аксёненко. Вопрос о поправках в закон "О ветеранах" задала Галина Хованская.

Пленарное заседание Госдумы, 18 марта 2025

На пленарном заседании Госдумы первый заместитель руководителя фракции "СРЗП", председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова выступила по законопроектам о проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования и о совершенствовании порядка выдвижения кандидатур в члены ОНК.

архив пленарных заседаний

Законодательная деятельность

О внесении изменений в статьи 5 и 37 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в части уточнения полномочий при реализации денежно-кредитной политики в Российской Федерации
Авторы: Гартунг Валерий Карлович, Гусев Дмитрий Геннадьевич, Делягин Михаил Геннадьевич, Кузнецов Андрей Анатольевич, Лантратова Яна Валерьевна, Миронов Сергей Михайлович, Нилов Олег Анатольевич, Новичков Николай Владимирович, Терентьев Александр Васильевич, Тумусов Федот Семёнович
Внесен в ГД 13 февраля 2025
Статус: внесен в ГД
Рег. №: 840374-8

О внесении изменений в Федеральный закон "Консульский устав Российской Федерации"
Авторы: Чепа Алексей Васильевич
Внесен в ГД 12 февраля 2025
Статус: внесен в ГД
Рег. №: 839849-8

О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Авторы: Делягин Михаил Геннадьевич, Кузнецов Андрей Анатольевич, Лантратова Яна Валерьевна, Миронов Сергей Михайлович, Нилов Олег Анатольевич, Новичков Николай Владимирович, Тумусов Федот Семёнович
Внесен в ГД 12 февраля 2025
Статус: внесен в ГД
Рег. №: 839596-8

О внесении изменений в статью 458 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
Авторы: Терентьев Александр Васильевич
Внесен в ГД 11 февраля 2025
Статус: внесен в ГД
Рег. №: 838583-8

О внесении изменения в статью 42 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
Авторы: Кабышев Сергей Владимирович, Кузнецов Андрей Анатольевич, Лантратова Яна Валерьевна, Миронов Сергей Михайлович, Нилов Олег Анатольевич, Новичков Николай Владимирович, Тумусов Федот Семёнович
Внесен в ГД 11 февраля 2025
Статус: внесен в ГД
Рег. №: 838487-8

О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"
Авторы: Делягин Михаил Геннадьевич, Кабышев Сергей Владимирович, Каноков Тимур Борисович, Кузнецов Андрей Анатольевич, Лантратова Яна Валерьевна, Миронов Сергей Михайлович, Нилов Олег Анатольевич, Новичков Николай Владимирович, Тумусов Федот Семёнович
Внесен в ГД 07 февраля 2025
Статус: внесен в ГД
Рег. №: 835835-8

О внесении изменений в Федеральный закон "Об организованных торгах"
Авторы: Аксаков Анатолий Геннадьевич
Внесен в ГД 05 февраля 2025
Статус: внесен в ГД
Рег. №: 834116-8

О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" и Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Авторы: Делягин Михаил Геннадьевич, Кузнецов Андрей Анатольевич, Лантратова Яна Валерьевна, Миронов Сергей Михайлович, Нилов Олег Анатольевич, Новичков Николай Владимирович, Терентьев Александр Васильевич
Внесен в ГД 05 февраля 2025
Статус: внесен в ГД
Рег. №: 833934-8

О внесении изменения в статью 175 Жилищного кодекса Российской Федерации
Авторы: Аксаков Анатолий Геннадьевич, Кабышев Сергей Владимирович, Кузнецов Андрей Анатольевич, Лантратова Яна Валерьевна, Лисицын Анатолий Иванович, Миронов Сергей Михайлович, Нилов Олег Анатольевич, Тумусов Федот Семёнович, Хованская Галина Петровна
Внесен в ГД 04 февраля 2025
Статус: внесен в ГД
Рег. №: 832988-8

О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О рекламе"
Авторы: Гусев Дмитрий Геннадьевич, Делягин Михаил Геннадьевич, Кузнецов Андрей Анатольевич, Лантратова Яна Валерьевна, Миронов Сергей Михайлович, Нилов Олег Анатольевич, Новичков Николай Владимирович, Терентьев Александр Васильевич, Тумусов Федот Семёнович
Внесен в ГД 03 февраля 2025
Статус: внесен в ГД
Рег. №: 831965-8

архив законопроектов

Депутаты Государственной Думы

Список
депутатов фракции

Руководство
фракции

Представительство
в комитетах и комиссиях

Связь
с регионами

Экспертный совет
фракции

Ньюсмейкеры дня

Отчеты фракции

Отчет за 2024 год

Отчет за 2023 год

Отчет за весеннюю сессию 2022 года

Отчет за осеннюю сессию 2021 года

Отчет за весеннюю сессию 2021 года

Отчет за 2020 год

Отчет за осеннюю сессию 2019 года

Отчет за весеннюю сессию 2019 года

Отчет за 2018 год

Отчет за 2017 год

Отчет за осеннюю сессию 2016 года

Отчет за весеннюю сессию 2016 года

Отчет за 2015 год

Отчет за 2014 год

Отчет за 2013 год

Отчет за 2012 год


Информационный бюллетень

24 июня по 1 сентября 2024

3 по 23 июня 2024

с 22 апреля по 12 мая 2024

8 по 21 апреля 2024

25 марта – 7 апреля 2024

5 февраля – 24 марта 2024

29 января – 4 февраля 2024

22 – 28 января 2024

15 – 21 января 2024

25 декабря 2023 года – 14 января 2024

18 – 24 декабря 2023

11 – 17 декабря 2023 года

27 ноября – 10 декабря 2023

20 – 26 ноября 2023

13 – 19 ноября 2023

30 октября – 12 ноября 2023

23 – 29 октября 2023

16 – 22 октября 2023

9 – 15 октября 2023

25 сентября – 8 октября 2023

11 – 24 сентября 2023

28 августа – 10 сентября 2023

10 июля – 27 августа 2023

3 – 9 июля 2023

26 июня – 2 июля 2023

19 – 25 июня 2023

5 – 18 июня 2023

29 мая – 4 июня 2023

22 – 28 мая 2023

24 апреля – 21 мая 2023

20-26 марта 2023

13-19 марта 2023

27 февраля – 12 марта 2023

13 – 26 февраля 2023

30 января – 12 февраля 2023

23 – 29 января 2023

9 – 22 января 2023

26 декабря 2022 – 08 января 2023

19-25 декабря 2022

12 – 18 декабря 2022

5 – 11 декабря 2022

28 ноября – 4 декабря 2022

21 – 27 ноября 2022

14 – 20 ноября 2022

7 – 13 ноября 2022

31 октября – 6 ноября 2022

17 – 30 октября 2022

10 – 16 октября 2022

Информбюллетень 3 – 9 октября 2022 года

26 сентября – 2 октября 2022

12 – 25 сентября 2022

5 – 11 сентября 2022

29 августа – 4 сентября 2022

22 – 28 августа 2022

15 – 21 августа 2022

1 – 14 августа 2022

25 – 31 июля 2022

18 – 24 июля 2022

11 – 17 июля 2022

4 – 10 июля 2022

27 июня – 3 июля 2022

20 – 26 июня 2022

13 – 19 июня 2022

6 – 12 июня 2022

23 мая – 5 июня 2022

16 – 22 мая 2022

9 – 15 мая 2022

2 – 8 мая 2022

25 апреля – 1 мая 2022

18 – 24 апреля 2022

11 – 17 апреля 2022

4 – 10 апреля 2022

28 марта – 3 апреля 2022

21 – 27 марта 2022

14 – 20 марта 2022

7 – 13 марта 2022

28 февраля – 6 марта 2022

14 – 20 февраля 2022

7 – 13 февраля 2022

31 января – 6 февраля 2022

24 – 30 января 2022

17 – 23 января 2022

10 – 16 января 2022

27 декабря 2021 – 9 января 2022

13 – 26 декабря 2021

6 – 12 декабря 2021

29 ноября – 5 декабря 2021

15 – 28 ноября 2021

8 – 14 ноября 2021

25 октября - 7 ноября 2021

18 – 24 октября 2021

11 – 17 октября 2021

4 – 10 октября 2021

27 сентября – 3 октября 2021

20 – 26 сентября 2021

13 – 19 сентября 2021

6 – 12 сентября 2021

30 августа – 5 сентября 2021

23 – 29 августа 2021

16 – 22 августа 2021

9 – 15 августа 2021

2 – 8 августа 2021

26 июля - 1 августа 2021

19 – 25 июля 2021

12 – 18 июля 2021

28 июня – 4 июля 2021

21 - 27 июня 2021

15 – 20 июня 2021

7 – 14 июня 2021

31 мая – 6 июня 2021

24 – 30 мая 2021

17 – 23 мая 2021

11 – 16 мая 2021

26 апреля – 10 мая 2021

19 – 25 апреля 2021

12 – 18 апреля 2021

5 – 11 апреля 2021

29 марта – 4 апреля 2021

22 – 28 марта 2021

Информбюллетень 15 – 21 марта 2021 года

9 – 14 марта 2021

1 – 8 марта 2021

15 – 28 февраля 2021

8 – 14 февраля 2021

1 - 7 февраля 2021

25 – 31 января 2021

18 - 24 января 2021

11 – 17 января 2021

Информбюллетень 28 декабря 2020 года – 10 января 2021 года

21 - 27 декабря 2020

14 - 20 декабря 2020

7 – 13 декабря 2020

30 ноября – 6 декабря 2020

23 - 29 ноября 2020

16 – 22 ноября 2020

9 – 15 ноября 2020

2 – 8 ноября 2020

26 октября – 1 ноября 2020

19 – 25 октября 2020

12 – 18 октября 2020

7 сентября – 11 октября 2020

31 августа – 6 сентября 2020

24 – 30 августа 2020

17 – 23 августа 2020

3 – 9 августа 2020

20 – 26 июля 2020

13–19 июля 2020

6 – 12 июля 2020

29 июня – 5 июля 2020

22 – 28 июня 2020

15 – 21 июня 2020

8 – 14 июня 2020

1 – 7 июня 2020

25 – 31 мая 2020

18 – 24 мая 2020

12 – 17 мая 2020

6 – 11 мая 2020

27 апреля – 5 мая 2020

20 – 26 апреля 2020

13 – 19 апреля 2020

6 - 12 апреля 2020

30 марта - 5 апреля 2020

23 – 29 марта 2020

25 февраля – 22 марта 2020

17 – 24 февраля 2020

10 - 16 февраля 2020

3 – 9 февраля 2020

27 января – 2 февраля 2020

20 – 26 января 2020

13 – 19 января 2020

16 декабря 2019 – 12 января 2020

9 – 15 декабря 2019

2 - 8 декабря 2019

25 ноября – 1 декабря 2019

18 – 24 ноября 2019

11 – 17 ноября 2019

28 октября – 10 ноября 2019

21 – 27 октября 2019

14 – 20 октября 2019

7 – 13 октября 2019

30 сентября - 6 октября 2019

23 – 29 сентября 2019

16 – 22 сентября 2019

9 – 15 сентября 2019

2 – 8 сентября 2019

26 августа – 1 сентября 2019

19 – 25 августа 2019

12 – 18 августа 2019

5 – 11 августа 2019

29 июля – 4 августа 2019

22–28 июля 2019

15–21 июля 2019

8 – 14 июля 2019

17 июня – 7 июля 2019

10 – 16 июня 2019

3 – 9 июня 2019

20 – 26 мая 2019

13 – 19 мая 2019

29 апреля – 12 мая 2019

22 – 28 апреля 2019

15 – 21 апреля 2019

8 – 14 апреля 2019

1 – 7 апреля 2019

25 – 31 марта 2019

18 – 24 марта 2019

11 - 17 марта 2019

4 – 10 марта 2019

25 февраля – 3 марта 2019

18 – 24 февраля 2019

11 – 17 февраля 2019

4 - 10 февраля 2019

28 января – 3 февраля 2019

21 – 27 января 2019

14 – 20 января 2018

9 – 13 января 2019

24 декабря 2018 года – 8 января 2019

17 – 23 декабря 2018

10 – 16 декабря 2018

3 – 9 декабря 2018

26 ноября – 2 декабря 2018

19 – 25 ноября 2018

12 – 18 ноября 2018

29 октября – 11 ноября 2018

22 – 28 октября 2018

15 - 21 октября 2018

8 – 14 октября 2018

17 - 30 сентября 2018

10 - 16 сентября 2018

3 – 9 сентября 2018

27 августа - 2 сентября 2018

20 – 26 августа 2018

23 июля - 12 августа 2018

16 – 22 июля 2018

9 – 15 июля 2018

2 - 8 июля 2018

18 – 24 июня 2018

13 – 17 июня 2018

4 - 12 июня 2018

28 мая – 3 июня 2018

21 – 27 мая 2018

14 – 20 мая 2018

7 – 13 мая 2018

23 апреля – 6 мая 2018

16 - 22 апреля 2018

9 – 15 апреля 2018

2 – 8 апреля 2018

26 марта – 1 апреля 2018

19 – 25 марта 2018

12 – 18 марта 2018

19 февраля - 11 марта

12 - 18 февраля 2018

5 – 11 февраля 2018

22 января – 4 февраля 2018

15 - 21 января 2018

27 декабря 2017 – 14 января 2018

18 - 26 декабря 2017

11 – 17 декабря 2017

4 – 10 декабря 2017

27 ноября – 3 декабря 2017

20 – 26 ноября 2017

13 - 19 ноября 2017

7 - 12 ноября 2017

30 октября – 6 ноября 2017

23 - 29 октября 2017

9 - 22 октября 2017

2 – 8 октября 2017

25 сентября – 1 октября 2017

18 – 24 сентября 2017

11 – 17 сентября 2017

4 - 10 сентября 2017

28 августа – 3 сентября 2017

21 – 27 августа 2017

14 – 20 августа 2017

7 – 13 августа 2017

31 июля – 6 августа 2017

24 – 30 июля 2017

17 - 23 июля 2017

10 – 16 июля 2017

3 - 9 июля 2017

26 июня - 2 июля 2017

19 - 25 июня 2017

13 – 18 июня 2017

5 – 12 июня 2017

29 мая – 04 июня 2017

22 – 28 мая 2017

15 – 21 мая 2017

10 – 14 мая 2017

02 – 09 мая 2017

24 апреля – 1 мая 2017

17 – 23 апреля 2017

10 – 16 апреля 2017

3 – 9 апреля 2017

27 марта – 2 апреля 2017

20 – 26 марта 2017

13 – 19 марта 2017

6 – 12 марта 2017

27 февраля – 05 марта 2017

20 – 26 февраля 2017

13 – 19 февраля 2017

6 – 12 февраля 2017

30 января – 5 февраля 2017

25 – 29 января 2017

26 декабря 2016 – 24 января 2017

12 – 18 декабря

5 – 11 декабря 2016

28 ноября – 4 декабря

21 – 27 ноября 2016

14 – 20 ноября 2016

7 – 13 ноября 2016

31 октября - 6 ноября 2016

24 – 30 октября 2016

17 - 23 октября 2016

3 – 16 октября 2016

20 - 27 июня 2016

14 - 19 июня 2016

06 – 13 июня 2016

30 мая – 05 июня 2016

23 - 29 мая 2016

16 – 22 мая 2016

10 – 15 мая 2016

04 – 09 мая 2016

25 апреля - 3 мая 2016

18 - 24 апреля 2016

11 - 17 апреля 2016

4 – 10 апреля 2016 г

28 марта – 3 апреля 2016

21 - 27 марта 2016

14 – 20 марта 2016

9 – 13 марта 2016

29 февраля – 08 марта

24 – 28 февраля 2016

15 – 23 февраля 2016

8 – 14 февраля 2016

1 – 7 февраля 2016

25 – 31 января 2016

18 – 24 января 2016

11 – 17 января 2016

21 – 27 декабря 2015

21 – 27 декабря 2015

14 – 20 декабря 2015

7 – 13 декабря 2015

30 ноября – 6 декабря 2015

23 – 29 ноября 2015

16 - 22 ноября 2015

9 – 15 ноября 2015

2 – 8 ноября 2015

27 октября – 1 ноября 2015

19 - 26 октября 2015

12 - 18 октября 2015

5 – 11 октября 2015

8 сентября – 4 октября 2015

21 – 27 сентября 2015

14 - 20 сентября 2015

27 июля - 2 августа 2015

20 - 26 июля 2015

13 - 19 июля 2015

6 – 12 июля 2015

29 июня – 05 июля 2015

22 – 28 июня 2015

15 – 21 июня 2015

8 - 14 июня

1 - 7 июня 2015

25 - 31 мая 2015

18 – 24 мая 2015

12 – 17 мая 2015

5 – 11 мая 2015

28 апреля – 4 мая 2015

20 – 27 апреля 2015

13 – 19 апреля 2015

6 – 12 апреля 2015

30 марта – 5 апреля 2015

23 - 29 марта 2015

16 – 22 марта 2015

2 – 9 марта 2015

24 февраля – 1 марта 2015

16 – 23 февраля 2015

9 – 15 февраля 2015

2 - 8 февраля 2015

26 января – 1 февраля 2015

19 – 25 января 2015

12 - 18 января 2015

22 – 26 декабря 2014

15 - 21 декабря 2014

8 - 14 декабря 2014

1 – 7 декабря 2014

24 - 30 ноября 2014

17 - 23 ноября 2014

10 - 16 ноября 2014

5 - 9 ноября 2014

29 октября - 4 ноября 2014

20 - 28 октября 2014

13 - 19 октября 2014

6 – 12 октября 2014

29 сентября - 5 октября

28 сентября 2014

15 – 21 сентября 2014

7 – 13 июля 2014

30 июня - 6 июля 2014

23 - 29 июня 2014

16 – 22 июня 2014

9 – 15 июня 2014

2 – 8 июня 2014

26 мая – 01 июня 2014

19 – 25 мая 2014

12 – 18 мая 2014

28 апреля – 11 мая 2014

21 – 27 апреля 2014

12 – 20 апреля 2014

7 – 11 апреля 2014

29 марта – 6 апреля 2014

22 - 28 марта 2014

15 – 21 марта 2014

8 – 14 марта 2014

1 – 7 марта 2014

22 – 28 февраля 2014

15 – 21 февраля 2014

8 – 14 февраля 2014

1 – 7 февраля 2014

25 - 31 января 2014

18 – 24 января 2014

9 – 17 января 2014

14 - 23 декабря 2013

7 - 13 декабря 2013

30 – 06 ноября 2013

23 – 29 ноября 2013

16 – 22 ноября 2013

9 – 15 ноября 2013

28 октября – 8 ноября 2013

19 – 27 октября 2013

12 – 18 октября 2013

28 сентября – 4 октября 2013

21 – 27 сентября 2013

15 – 21 сентября 2013

7 августа – 13 сентября 2013

31 августа – 6 сентября 2013

24 – 30 августа 2013

17 – 23 августа

10 - 16 августа 2013

3 - 9 августа 2013

27 июля – 2 августа 2013

20 – 26 июля 2013

13 – 19 июля 2013

6 – 12 июля 2013

29 июня – 5 июля 2013

22 – 28 июня 2013

15 – 21 июня 2013

8 – 14 июня 2013

1 – 7 июня 2013

25 – 31 мая 2013

18 – 24 мая 2013

10 – 17 мая 2013

20 – 26 апреля 2013

13 – 19 апреля 2013

7 – 12 апреля 2013

30 марта – 6 апреля 2013

23 – 29 марта 2013

16 – 22 марта 2013

8 – 15 марта 2013

2 – 7 марта 2013

23 февраля – 1 марта 2013

16 – 22 февраля 2013

9 – 15 февраля 2013

2 – 8 февраля 2013

26 января – 1 февраля 2013

19 – 25 января 2013

Официальный сайт Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Полное или частичное копирование материалов приветствуется со ссылкой на сайт spravedlivo.ru
© 2006-2025